|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Duration (hours) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ACEP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1798 | DONEGAL 2 NW |
| ALOP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1096 | ALTOONA |
| BAYW2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2385 | BAYARD COOP |
| BDFP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1693 | BRADFORD RES 5 |
| BKBW2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 3727 | DAVIS. |
| BKSW2 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 951 | CACAPON ST PARK |
| BKSW2 | 2024-10-14 11:30 | 0.000 | 24.000 | 951 | CACAPON ST PARK |
| CAAW2 | 2024-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 3192 | CANAAN VALLEY |
| CBLM2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 823 | CUMBERLAND 2 COOP |
| CLAP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 48.000 | 1053 | PINEY LAKE |
| CNLP1 | 2024-10-14 09:19 | 0.000 | 24.000 | 978 | CONNELLSVILLE |
| CNTP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1152 | CANTON |
| COVP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1749 | COVINGTON 2 WSW |
| CSLP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 407 | CARLISLE WATER PLANT |
| CSPP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1660 | COUDERSPORT 1 SW |
| FDCP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 955 | CROOKED CREEK LAKE |
| FKNP1 | 2024-10-14 12:10 | 0.000 | 24.000 | 984 | FRANKLIN |
| GRMP1 | 2024-10-14 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1535 | GRAMPIAN |
| HGCM2 | 2024-10-15 04:00 | 0.000 | 24.000 | 541 | HAGERSTOWN 1E COOP |
| HVJP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2877 | HIDDEN VALLEY COOP |
| INDP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1106 | INDIANA |
| KEYW2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 965 | KEYSER 2 SSW COOP |
| KEYW2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 6.000 | 965 | KEYSER 2 SSW COOP |
| LAPP1 | 2024-10-14 11:15 | 0.000 | 24.000 | 1982 | LAPORTE |
| LBGP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 522 | LEWISBURG |
| LHGP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 741 | BELTZVILLE DAM |
| LOKP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 551 | LOCK HAVEN SEWAGE PLANT |
| LSTP1 | 2024-10-14 10:15 | 0.000 | 24.000 | 476 | LEWISTOWN |
| MD-AL-2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 738 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
| MD-FR-10 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 492 | THURMONT 0.8 SSE, MD |
| MD-FR-20 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 784 | MIDDLETOWN 1.8 NNE, MD |
| MD-FR-50 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 587 | MIDDLETOWN 0.3 N, MD |
| MD-WH-1 | 2024-10-14 10:00 | 0.000 | 24.000 | 574 | WILLIAMSPORT 2.8 ENE, MD |
| MD-WH-22 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 479 | HAGERSTOWN 3.2 S, MD |
| MD-WH-3 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 528 | HAGERSTOWN 1.0 ENE, MD |
| MRTW2 | 2024-10-14 10:28 | 0.000 | 24.000 | 446 | MARTINSBURG 2 COOP |
| OKLM2 | 2024-10-14 09:00 | 0.000 | 72.000 | 2129 | SINES DEEP CREEK LAKE |
| OLDM2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2444 | OAKLAND |
| OLNN6 | 2024-10-14 11:30 | 0.000 | 24.000 | 1417 | OLEAN |
| ORTP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 705 | CASHTOWN 1S |
| PA-AD-31 | 2024-10-14 10:00 | 0.000 | 24.000 | 476 | FAIRFIELD 5.2 SE, PA |
| PA-AD-43 | 2024-10-14 10:00 | 0.000 | 24.000 | 673 | FAIRFIELD 1.8 NNW, PA |
| PA-BD-5 | 2024-10-14 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1273 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
| PA-BD-6 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1342 | EVERETT 3.4 SW, PA |
| PA-BR-25 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 538 | HAMBURG 0.7 NNW, PA |
| PA-BR-28 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 377 | MOHRSVILLE 2.2 SW, PA |
| PA-BR-49 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 371 | MOHRSVILLE 0.1 W, PA |
| PA-CB-12 | 2024-10-14 20:40 | 0.000 | 24.000 | 538 | BOWMANSTOWN 3.0 WSW, PA |
| PA-CD-19 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 594 | CARLISLE 7.2 SSW, PA |
| PA-CD-24 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 528 | CARLISLE 3.3 WSW, PA |
| PA-CN-3 | 2024-10-14 13:00 | 0.000 | 24.000 | 1106 | STATE COLLEGE 2.4 ENE, PA |
| PA-CN-39 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1184 | STATE COLLEGE 1.3 SW, PA |
| PA-CN-5 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1224 | STATE COLLEGE 2.6 NW, PA |
| PA-DP-32 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 453 | DAUPHIN 2.6 NNE, PA |
| PA-DP-41 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 492 | HARRISBURG 9.2 NE, PA |
| PA-FR-2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1686 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
| PA-FR-2 | 2024-10-14 10:20 | 0.000 | 24.000 | 1686 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
| PA-FY-9 | 2024-10-14 21:12 | 0.000 | 24.000 | 1070 | UNIONTOWN 1.7 NNE, PA |
| PA-HN-3 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 955 | HUNTINGDON 1.3 N, PA |
| PA-IN-22 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1322 | INDIANA 0.4 NNE, PA |
| PA-LB-22 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 449 | LEBANON 4.8 N, PA |
| PA-LH-17 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 663 | SCHNECKSVILLE 1.7 ENE, PA |
| PA-LY-2 | 2024-10-14 11:30 | 0.000 | 24.000 | 581 | WILLIAMSPORT 2.0 NE, PA |
| PA-LZ-6 | 2024-10-15 03:59 | 0.000 | 24.000 | 1119 | WEST HAZLETON 3.2 NNE, PA |
| PA-NH-14 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 495 | NAZARETH 1.1 W, PA |
| PA-NH-15 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 761 | PORTLAND 2.7 WNW, PA |
| PA-NH-18 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 410 | TATAMY 0.2 WNW, PA |
| PA-NH-22 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 535 | MOUNT BETHEL 2.4 SE, PA |
| PA-NH-8 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 240 | MARTINS CREEK 0.2 E, PA |
| PA-PT-2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1640 | ROULETTE 1.8 NNE, PA |
| PA-SC-4 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 928 | TREMONT 0.4 NNW, PA |
| PA-SC-8 | 2024-10-14 10:00 | 0.000 | 24.000 | 791 | VALLEY VIEW 0.5 W, PA |
| PA-SN-2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 568 | SELINSGROVE 2.6 WNW, PA |
| PA-WT-18 | 2024-10-14 13:35 | 0.000 | 24.000 | 1096 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
| PA-WT-18 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1096 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
| PA-WT-37 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1155 | NEW STANTON 3.3 NNW, PA |
| PA-WT-69 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1263 | SMITHTON 3.3 ESE, PA |
| PA-WT-79 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1201 | LATROBE 1.8 WSW, PA |
| PGSP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 499 | PINE GROVE |
| PNYP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1283 | MAHONING LAKE |
| RDWP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1378 | RIDGWAY |
| RHAN6 | 2024-10-14 11:15 | 0.000 | 24.000 | 1480 | ALLEGANY STATE PARK |
| ROMW2 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 709 | ROMNEY 1SW COOP |
| RRFP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1293 | LAUGHLINTOWN 1SW |
| RVOP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 873 | RENOVO,PA |
| SDBP1 | 2024-10-15 04:00 | 0.000 | 24.000 | 479 | EAST STROUDSBURG |
| SLNP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1234 | SALINA |
| SLTP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 896 | LOYALHANNA LAKE STATE PARK |
| SMRP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2113 | SOMERSET |
| SPBP1 | 2024-10-15 04:00 | 0.000 | 24.000 | 679 | SHIPPENSBURG |
| SRDM2 | 2024-10-14 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1493 | SAVAGE DAM |
| STCP1 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 1181 | STATE COLLEGE |
| STVP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 938 | GEO B STEVENSON LAKE |
| TIOP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1217 | TIONESTA DAM |
| TSVP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1217 | TITUSVILLE WATER WORKS |
| WELN6 | 2024-10-14 09:00 | 0.000 | 24.000 | 1493 | WELLSVILLE |
| WLLP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1821 | WELLSBORO 4 SW |
| WNBP1 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2608 | WINDBER 7SE |
| WV-BB-6 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1831 | BELINGTON 1.5 NE, WV |
| WV-BY-13 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | MARTINSBURG 2.9 SE, WV |
| WV-BY-13 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 400 | MARTINSBURG 2.9 SE, WV |
| WV-BY-16 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 604 | BUNKER HILL 1.5 SW, WV |
| WV-PN-1 | 2024-10-14 10:00 | 0.000 | 24.000 | 1772 | FORT SEYBERT 3.0 NE, WV |
| WV-PR-10 | 2024-10-14 12:00 | 0.000 | 24.000 | 2936 | TERRA ALTA 4.9 NNE, WV |
| WV-PR-10 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2936 | TERRA ALTA 4.9 NNE, WV |
| WV-PR-11 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2552 | THOMAS 7.4 N, WV |
| WV-PR-20 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 1677 | BRUCETON MILLS 2.8 S, WV |
| WV-PR-22 | 2024-10-14 11:00 | 0.000 | 24.000 | 2621 | TERRA ALTA 0.4 E, WV |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|