|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snowfall Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.7000_079.2500 | 2023-02-01 10:50 | 2.540 | 12.000 | 878 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| INDP1 | 2023-02-01 12:00 | 3.810 | 24.000 | 337 | INDIANA |
| 39.4100_079.3600 | 2023-02-01 08:11 | 1.270 | 9.000 | 764 | 1 ENE Mountain Lake Park Dept of Highways (X3940794) |
| 39.7000_079.2500 | 2023-02-01 10:50 | 2.540 | 23.000 | 878 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| ACEP1 | 2023-02-01 12:00 | 2.540 | 24.000 | 548 | DONEGAL 2 NW |
| WV-PR-20 | 2023-02-01 12:00 | 2.540 | 24.000 | 511 | BRUCETON MILLS 2.8 S, WV |
| 39.4000_079.4000 | 2023-02-01 10:53 | 1.270 | 12.000 | 735 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.4900_079.2600 | 2023-02-01 12:00 | 1.270 | 13.000 | 809 | 6 NE Deer Park Trained Spotter (X3950793) |
| BKBW2 | 2023-02-01 12:00 | 2.286 | 24.000 | 1136 | DAVIS. |
| LAUP1 | 2023-02-01 12:00 | 2.286 | 24.000 | 696 | 1.5MI S OF RT 30 ON SMIT (LAUREL RIDGE) |
| PA-SM-1 | 2023-02-01 10:00 | 2.286 | 24.000 | 841 | HIDDEN VALLEY 0.3 ENE, PA |
| 39.6900_079.0900 | 2023-02-01 10:54 | 1.016 | 12.000 | 808 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 39.7000_079.2500 | 2023-02-01 10:50 | 2.540 | 31.000 | 878 | 5 W Grantsville Dept of Highways (X3970792) |
| 39.2700_079.3700 | 2023-02-01 12:00 | 1.524 | 24.000 | 788 | Bayard Co-Op Observer (BAYW2) |
| BAYW2 | 2023-02-01 12:00 | 1.524 | 24.000 | 727 | BAYARD COOP |
| SMRP1 | 2023-02-01 13:00 | 1.524 | 24.000 | 653 | SOMERSET,PA |
| 39.4100_079.3600 | 2023-02-01 08:11 | 1.270 | 20.000 | 764 | 1 ENE Mountain Lake Park Dept of Highways (X3940794) |
| 39.4000_079.4000 | 2023-02-01 10:53 | 1.270 | 23.000 | 735 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.4900_079.2600 | 2023-02-01 12:00 | 1.270 | 24.000 | 809 | 6 NE Deer Park Trained Spotter (X3950793) |
| 39.5200_079.4100 | 2023-02-01 11:00 | 1.270 | 24.000 | 759 | 4 SW Mc Henry Co-Op Observer (OKLM2) |
| CNLP1 | 2023-02-01 10:00 | 1.270 | 24.000 | 298 | CONNELLSVILLE |
| LAPP1 | 2023-02-01 11:23 | 1.270 | 24.000 | 599 | LAPORTE,PA |
| OKLM2 | 2023-02-01 11:00 | 1.270 | 24.000 | 649 | SINES DEEP CREEK LAKE |
| 39.4100_079.3600 | 2023-02-01 08:11 | 1.270 | 28.000 | 764 | 1 ENE Mountain Lake Park Dept of Highways (X3940794) |
| 39.6900_079.0900 | 2023-02-01 10:54 | 1.016 | 23.000 | 808 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| 39.4100_079.3600 | 2023-02-01 08:11 | 1.270 | 29.000 | 764 | 1 ENE Mountain Lake Park Dept of Highways (X3940794) |
| CAAW2 | 2023-02-01 14:00 | 1.016 | 24.000 | 973 | CANAAN VALLEY |
| ELNW2 | 2023-02-01 12:00 | 1.016 | 24.000 | 597 | ELKINS ARPT SNOW OBSERVATION |
| RHAN6 | 2023-02-01 12:00 | 1.016 | 24.000 | 451 | ALLEGANY STATE PARK |
| WNBP1 | 2023-02-01 12:00 | 1.016 | 24.000 | 795 | WINDBER 7SE |
| 39.4000_079.4000 | 2023-02-01 10:53 | 1.270 | 31.000 | 735 | Oakland Dept of Highways (X3940794) |
| 39.6900_079.0900 | 2023-02-01 10:54 | 1.016 | 31.000 | 808 | 4 E Grantsville Dept of Highways (X3970791) |
| HVJP1 | 2023-02-01 13:00 | 0.762 | 24.000 | 877 | HIDDEN VALLEY COOP |
| 39.4900_079.3200 | 2023-02-01 13:00 | 0.508 | 24.000 | 755 | 5 SSE McHenry CoCoRaHS (MD-GR-4) |
| MD-GR-4 | 2023-02-01 13:00 | 0.508 | 24.000 | 762 | MC HENRY 4.8 SSE, MD |
| NY-CT-25 | 2023-02-01 12:00 | 0.508 | 24.000 | 464 | ISCHUA 0.4 SSE, NY |
| WLLP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.508 | 24.000 | 552 | WELLSBORO 4 SW |
| 39.5500_077.6400 | 2023-02-01 14:05 | 0.254 | 15.000 | 183 | 3 NNE Boonsboro Trained Spotter (WAS03) |
| 39.0400_079.0500 | 2023-02-01 12:00 | 0.254 | 24.000 | 321 | NNW Rig Trained Spotter (HD005) |
| 39.3200_077.8300 | 2023-02-01 13:00 | 0.254 | 24.000 | 145 | 2 NE Ranson CoCoRaHS (WV-JF-6) |
| 39.6600_078.9400 | 2023-02-01 12:00 | 0.254 | 24.000 | 622 | Frostburg Co-Op Observer (FRSM2) |
| FRSM2 | 2023-02-01 12:00 | 0.254 | 24.000 | 659 | FROSTBURG 2 COOP |
| PA-BR-25 | 2023-02-01 12:00 | 0.254 | 24.000 | 164 | HAMBURG 0.7 NNW, PA |
| PA-BR-5 | 2023-02-01 12:00 | 0.254 | 24.000 | 117 | BERNVILLE 1.3 SW, PA |
| PA-FR-2 | 2023-02-01 11:20 | 0.254 | 24.000 | 514 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
| PA-LH-5 | 2023-02-01 12:00 | 0.254 | 24.000 | 143 | SCHNECKSVILLE 2.7 SW, PA |
| WV-HY-2 | 2023-02-01 12:00 | 0.254 | 24.000 | 342 | RIG 0.4 NW, WV |
| WV-JF-6 | 2023-02-01 13:00 | 0.254 | 24.000 | 145 | CHARLES TOWN 2.5 NE, WV |
| WV-JF-6 | 2023-02-01 12:00 | 0.254 | 24.000 | 145 | CHARLES TOWN 2.5 NE, WV |
| 39.7000_078.0700 | 2023-02-01 08:15 | 0.003 | 20.000 | 189 | 3 NNW Pecktonville NWS Employee (X3970781) |
| CSPP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 615 | COUDERSPORT 1 SW |
| HGCM2 | 2023-02-02 05:00 | 0.003 | 24.000 | 165 | HAGERSTOWN 1E COOP |
| IPT | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 157 | WILLIAMSPORT RGNL |
| MCNP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 72 | MARTINS CREEK |
| MD-FR-10 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 150 | THURMONT 0.8 SSE, MD |
| MD-WH-1 | 2023-02-01 11:00 | 0.003 | 24.000 | 175 | WILLIAMSPORT 2.8 ENE, MD |
| MD-WH-19 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 181 | HAGERSTOWN 4.1 NNW, MD |
| MD-WH-3 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 161 | HAGERSTOWN 1.0 ENE, MD |
| NSTP1 | 2023-02-01 12:50 | 0.003 | 24.000 | 291 | NEW STANTON |
| OLNN6 | 2023-02-01 12:30 | 0.003 | 24.000 | 432 | OLEAN |
| ORTP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 219 | CASHTOWN 1S |
| PA-BD-5 | 2023-02-01 11:00 | 0.003 | 24.000 | 388 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
| PA-BD-6 | 2023-02-01 11:56 | 0.003 | 24.000 | 409 | EVERETT 3.4 SW, PA |
| PA-IN-4 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 437 | INDIANA 2.8 E, PA |
| PA-LH-1 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 197 | SLATINGTON 6.0 WSW, PA |
| PA-LY-10 | 2023-02-01 11:30 | 0.003 | 24.000 | 204 | JERSEY SHORE 0.7 WSW, PA |
| PA-MC-1 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 486 | ELDRED 5.1 W, PA |
| PA-NH-18 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 125 | TATAMY 0.2 WNW, PA |
| PA-NH-8 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 73 | MARTINS CREEK 0.2 E, PA |
| PA-NM-3 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 216 | MUNCY 4.7 SSE, PA |
| PA-SC-10 | 2023-02-01 13:15 | 0.003 | 24.000 | 156 | AUBURN 0.1 WNW, PA |
| PA-SM-6 | 2023-02-01 11:28 | 0.003 | 24.000 | 640 | ROCKWOOD 4.3 W, PA |
| PA-VN-11 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 399 | TITUSVILLE 6.3 SW, PA |
| PA-VN-22 | 2023-02-01 11:00 | 0.003 | 24.000 | 461 | FRANKLIN 1.4 SSW, PA |
| PA-VN-7 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 421 | COOPERSTOWN 1.3 E, PA |
| PA-WT-42 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 381 | LIGONIER 0.1 SE, PA |
| ROMW2 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 216 | ROMNEY 1SW COOP |
| WELN6 | 2023-02-01 10:00 | 0.003 | 24.000 | 455 | WELLSVILLE |
| WV-HY-3 | 2023-02-01 13:00 | 0.003 | 24.000 | 311 | MOOREFIELD 3.7 SSE, WV |
| WV-HY-3 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 311 | MOOREFIELD 3.7 SSE, WV |
| WV-PR-11 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 778 | THOMAS 7.4 N, WV |
| WV-PR-22 | 2023-02-01 12:00 | 0.003 | 24.000 | 799 | TERRA ALTA 0.4 E, WV |
| ALOP1 | 2023-02-02 05:00 | 0.000 | 24.000 | 390 | ALTOONA 2 |
| BDFP1 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 584 | BRADFORD,PA |
| BKSW2 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 290 | CACAPON ST PARK |
| CBLM2 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 251 | CUMBERLAND 2 COOP |
| CJRP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 659 | COUDERSPORT 7SE |
| CNTP1 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 351 | CANTON |
| COVP1 | 2023-02-01 09:00 | 0.000 | 24.000 | 522 | COVINGTON 2WSW |
| CSLP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 124 | CARLISLE WATER PLANT |
| DJBP1 | 2023-02-01 11:30 | 0.000 | 24.000 | 496 | DUBOIS 2S |
| EBNP1 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 596 | EBENSBURG,PA |
| FDCP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | CROOKED CREEK LAKE |
| FKNP1 | 2023-02-01 13:10 | 0.000 | 24.000 | 300 | FRANKLIN |
| KANP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 614 | KANE,PA |
| KEYW2 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | KEYSER 2 SSW COOP |
| KEYW2 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 6.000 | 294 | KEYSER 2 SSW COOP |
| LBGP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 153 | LEWISBURG,PA |
| LHGP1 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 226 | BELTZVILLE DAM |
| LOKP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 202 | SEWAGE PLANT |
| LSTP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 154 | LEWISTOWN,PA |
| MD-AL-2 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 225 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
| OLDM2 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 745 | OAKLAND |
| PA-AD-43 | 2023-02-01 11:00 | 0.000 | 24.000 | 205 | FAIRFIELD 1.8 NNW, PA |
| PA-AD-48 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 202 | ORRTANNA 0.3 W, PA |
| PA-AD-76 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 376 | BIGLERVILLE 6.4 WNW, PA |
| PA-AR-12 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 372 | VANDERGRIFT 6.0 N, PA |
| PA-AR-8 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 310 | SHELOCTA 3.1 NNW, PA |
| PA-BL-10 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 354 | ALTOONA 1.0 NNE, PA |
| PA-CB-12 | 2023-02-01 16:30 | 0.000 | 24.000 | 164 | BOWMANSTOWN 3.0 WSW, PA |
| PA-CB-16 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 304 | JIM THORPE 1.1 NNE, PA |
| PA-CB-18 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 182 | LEHIGHTON 3.3 WSW, PA |
| PA-CB-36 | 2023-02-01 21:15 | 0.000 | 24.000 | 358 | WEATHERLY 0.6 WSW, PA |
| PA-CB-4 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 191 | PALMERTON 5.8 ENE, PA |
| PA-CD-19 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 181 | CARLISLE 7.2 SSW, PA |
| PA-CLM-10 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 286 | CATAWISSA 5.7 SSE, PA |
| PA-CM-11 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 580 | JOHNSTOWN 3.6 SE, PA |
| PA-CM-12 | 2023-02-01 12:01 | 0.000 | 24.000 | 492 | SOUTH FORK 0.2 ESE, PA |
| PA-CN-10 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 304 | BELLEFONTE 4.3 E, PA |
| PA-CN-18 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 419 | PORT MATILDA 2.2 ESE, PA |
| PA-CN-3 | 2023-02-01 14:00 | 0.000 | 24.000 | 337 | STATE COLLEGE 2.4 ENE, PA |
| PA-CN-32 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 419 | PORT MATILDA 2.0 ESE, PA |
| PA-CN-34 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 345 | SPRING MILLS 1.4 S, PA |
| PA-CN-37 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 267 | UNIONVILLE 1.4 NNE, PA |
| PA-CN-5 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 373 | STATE COLLEGE 2.6 NW, PA |
| PA-DP-32 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 138 | DAUPHIN 2.6 NNE, PA |
| PA-FR-1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 494 | TIONESTA 7.3 SSE, PA |
| PA-FY-9 | 2023-02-01 21:58 | 0.000 | 24.000 | 326 | UNIONTOWN 1.7 NNE, PA |
| PA-HN-2 | 2023-02-02 03:00 | 0.000 | 24.000 | 571 | WOOD 0.1 S, PA |
| PA-HN-3 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 291 | HUNTINGDON 1.3 N, PA |
| PA-IN-9 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 317 | INDIANA 6.5 WNW, PA |
| PA-LZ-25 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 168 | BEACH HAVEN 0.8 E, PA |
| PA-LZ-27 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 488 | HAZLETON 1.6 NW, PA |
| PA-LZ-4 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 321 | CONYNGHAM 3.9 NE, PA |
| PA-LZ-6 | 2023-02-02 04:59 | 0.000 | 24.000 | 341 | WEST HAZLETON 3.2 NNE, PA |
| PA-MN-11 | 2023-02-01 14:00 | 0.000 | 24.000 | 341 | SAYLORSBURG 2.7 WNW, PA |
| PA-MN-14 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 303 | SAYLORSBURG 4.0 W, PA |
| PA-NH-14 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 151 | NAZARETH 1.1 W, PA |
| PA-NH-15 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 232 | PORTLAND 2.7 WNW, PA |
| PA-NH-22 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 163 | MOUNT BETHEL 2.4 SE, PA |
| PA-PT-2 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 500 | ROULETTE 1.8 NNE, PA |
| PA-SN-2 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 173 | SELINSGROVE 2.6 WNW, PA |
| PA-VN-14 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 423 | KENNERDELL 8.3 ENE, PA |
| PA-VN-26 | 2023-02-01 10:30 | 0.000 | 24.000 | 348 | RENO 0.4 NW, PA |
| PA-VN-5 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 463 | SENECA 0.7 NNE, PA |
| PA-WT-18 | 2023-02-01 15:05 | 0.000 | 24.000 | 334 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
| PA-WT-19 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 315 | LEECHBURG 1.4 SW, PA |
| PA-WT-37 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 352 | NEW STANTON 3.3 NNW, PA |
| PA-WT-55 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 436 | LIGONIER 1.2 E, PA |
| PETW2 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 307 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR PETERSBURG |
| PGSP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 152 | PINE GROVE |
| PNYP1 | 2023-02-01 11:00 | 0.000 | 24.000 | 391 | MAHONING LAKE |
| RDWP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 421 | RIDGWAY,PA |
| RRFP1 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 394 | LAUGHLINTOWN 1SW |
| RTOP1 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 286 | RAYSTOWN HQ |
| RVOP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 266 | RENOVO,PA |
| SCHP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 239 | FREEPORT DAM |
| SDBP1 | 2023-02-02 05:00 | 0.000 | 24.000 | 146 | EAST STROUDSBURG |
| SLNP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 376 | SALINA |
| SLTP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 273 | LOYALHANNA LAKE STATE PARK |
| SPBP1 | 2023-02-02 05:00 | 0.000 | 24.000 | 211 | SHIPPENSBURG,PA |
| STCP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 378 | STATE COLLEGE,PA |
| STVP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 382 | GEO B STEVENSON LAKE |
| TIOP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 371 | TIONESTA DAM |
| TSVP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 371 | TITUSVILLE WATER WORKS |
| WLXP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 592 | GLEN HAZEL,PA |
| WOLP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 364 | RAYSTOWN BR OF JUNIATA |
| WRRP1 | 2023-02-01 12:00 | 0.000 | 24.000 | 362 | ALLEGHENY RIVER AT WARREN |
| WV-PR-10 | 2023-02-01 13:00 | 0.000 | 24.000 | 895 | TERRA ALTA 4.9 NNE, WV |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|