|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snowfall Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Duration (hours) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 9469A_MADIS | 2014-02-06 19:00 | 4.572 | 24.000 | 154 | FUNKSTOWN 2.3 SW, MD |
| 2311B_MADIS | 2014-02-07 04:00 | 2.032 | 24.000 | 709 | COUDERSPORT 5.4 SE, PA |
| 3592B_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 2.032 | 24.000 | 562 | FARMINGTON 0.5 ENE, PA |
| 9432A_MADIS | 2014-02-07 13:00 | 1.270 | 24.000 | 762 | MC HENRY 4.8 SSE, MD |
| BAYW2 | 2014-02-07 12:00 | 1.270 | 24.000 | 727 | BAYARD COOP |
| 2506C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 1.016 | 24.000 | 546 | ST. MARYS 1.7 SE, PA |
| 0806H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.508 | 24.000 | 508 | ALLEGANY 4.7 N, NY |
| 1947R_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.508 | 24.000 | 421 | VENANGO COUNTY, PA |
| GLNP1 | 2014-02-07 12:00 | 0.508 | 24.000 | 498 | 1MI.E GLENCOE,PA |
| 0624V_MADIS | 2014-02-07 15:00 | 0.002 | 24.000 | 436 | PHILIPPI 0.7 W, WV |
| 0803H_MADIS | 2014-02-07 13:00 | 0.002 | 24.000 | 468 | OLEAN 1.2 NE, NY |
| 1919H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.002 | 24.000 | 419 | PORT MATILDA 2.2 ESE, PA |
| 1964H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.002 | 24.000 | 177 | WILLIAMSPORT 2.0 NE, PA |
| 2502C_MADIS | 2014-02-07 14:00 | 0.002 | 24.000 | 337 | STATE COLLEGE 2.4 ENE, PA |
| 3280O_MADIS | 2014-02-07 13:00 | 0.002 | 24.000 | 520 | BELMONT 0.1 NE, PA |
| 5028B_MADIS | 2014-02-07 13:15 | 0.002 | 24.000 | 421 | EVERETT 4.1 S, PA |
| 6495C_MADIS | 2014-02-07 13:00 | 0.002 | 24.000 | 304 | BELLEFONTE 4.3 E, PA |
| 8919B_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.002 | 24.000 | 456 | WELLSVILLE 0.3 W, NY |
| 0586V_MADIS | 2014-02-07 10:42 | 0.000 | 24.000 | 241 | FORD CITY 0.6 NE, PA |
| 0802H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 443 | PORTVILLE 2.6 SSW, NY |
| 1877H_MADIS | 2014-02-07 13:00 | 0.000 | 24.000 | 354 | RAINSBURG 9.0 SSE, PA |
| 1878H_MADIS | 2014-02-07 12:09 | 0.000 | 24.000 | 409 | EVERETT 3.4 SW, PA |
| 1903H_MADIS | 2014-02-07 13:00 | 0.000 | 24.000 | 191 | PALMERTON 5.8 ENE, PA |
| 1907H_MADIS | 2014-02-07 14:45 | 0.000 | 24.000 | 164 | BOWMANSTOWN 3.0 WSW, PA |
| 1909H_MADIS | 2014-02-07 15:55 | 0.000 | 24.000 | 175 | CHAPMAN 6.6 NW, PA |
| 1910H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 304 | JIM THORPE 1.1 NNE, PA |
| 1912H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 182 | LEHIGHTON 3.3 WSW, PA |
| 1996H_MADIS | 2014-02-07 11:00 | 0.000 | 24.000 | 219 | ORWIGSBURG 1.9 W, PA |
| 2086R_MADIS | 2014-02-07 00:00 | 0.000 | 24.000 | 145 | CHARLES TOWN 2.5 NE, WV |
| 2174C_MADIS | 2014-02-07 11:00 | 0.000 | 24.000 | 175 | WILLIAMSPORT 2.8 ENE, MD |
| 2521C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 286 | POTTSVILLE 1.3 WSW, PA |
| 2880B_MADIS | 2014-02-07 13:00 | 0.000 | 24.000 | 172 | CHARLES TOWN 2.7 W, WV |
| 2953C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 225 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
| 2970C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 161 | HAGERSTOWN 1.0 ENE, MD |
| 3119C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 150 | THURMONT 0.8 SSE, MD |
| 3206C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 388 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
| 3608O_MADIS | 2014-02-07 11:30 | 0.000 | 24.000 | 358 | BOALSBURG 0.4 E, PA |
| 3834V_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 355 | ORRTANNA 5.7 NNW, PA |
| 4029H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 244 | SLANESVILLE 2.1 SE, WV |
| 4037H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 175 | SHENANDOAH JUNCTION, WV |
| 4054H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 278 | KEYSER 3.4 ESE, WV |
| 4737B_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 178 | ENOLA 1.7 N, PA |
| 4850B_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 361 | ORRTANNA 3.2 NNW, PA |
| 5329C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 143 | SCHNECKSVILLE 2.7 SW, PA |
| 5708B_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 173 | SELINSGROVE 2.6 WNW, PA |
| 6281C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 181 | MIFFLINBURG 1.4 WNW, PA |
| 6380B_MADIS | 2014-02-07 13:00 | 0.000 | 24.000 | 186 | FAIRFIELD 1.0 NNE, PA |
| 6533B_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 232 | BIGLERVILLE 3.0 WSW, PA |
| 6806B_MADIS | 2014-02-07 11:00 | 0.000 | 24.000 | 145 | FAIRFIELD 5.2 SE, PA |
| 6850S_MADIS | 2014-02-07 12:50 | 0.000 | 24.000 | 186 | GREENCASTLE 0.3 SSE, PA |
| 6877B_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 413 | WHITE HAVEN 1.5 NW, PA |
| 6939B_MADIS | 2014-02-07 11:00 | 0.000 | 24.000 | 205 | FAIRFIELD 1.8 NNW, PA |
| 7162B_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 202 | BIGLERVILLE 2.0 WSW, PA |
| 7859S_MADIS | 2014-02-07 12:30 | 0.000 | 24.000 | 132 | CUMBERLAND COUNTY, PA |
| 7930S_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 73 | MARTINS CREEK 0.2 E, PA |
| 8694S_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 364 | EVERETT 3.9 W, PA |
| 9107C_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 721 | SYLVANIA 3.3 SSW, PA |
| 9116C_MADIS | 2014-02-07 04:59 | 0.000 | 24.000 | 341 | WEST HAZLETON 3.2 NNE, PA |
| 9885H_MADIS | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 500 | ROULETTE 1.8 NNE, PA |
| FRSM2 | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 659 | FROSTBURG 2 COOP |
| KEYW2 | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 24.000 | 294 | KEYSER 2 SSW COOP |
| KEYW2 | 2014-02-07 12:00 | 0.000 | 6.000 | 294 | KEYSER 2 SSW COOP |
| WLLM2 | 2014-02-07 11:00 | 0.000 | 24.000 | 110 | WILLIAMSPORT COOP |
| WLLM2 | 2014-02-07 11:00 | 0.000 | 6.000 | 110 | WILLIAMSPORT COOP |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Jun 11, 2026 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|