|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snow Depth Observations
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with Metric Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (in) | Elevation (feet) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| HVJP1 | 2026-02-17 10 | 12.000 | 2877 | HIDDEN VALLEY COOP |
| PA-SM-1 | 2026-02-17 10 | 12.000 | 2759 | HIDDEN VALLEY 0.3 ENE, PA |
| PA-CB-16 | 2026-02-17 12 | 10.200 | 997 | JIM THORPE 1.1 NNE, PA |
| LGHP1 | 2026-02-17 13 | 10.000 | 479 | LEHIGHTON 1SSW |
| MAYP1 | 2026-02-17 13 | 10.000 | 1562 | MAHANOY CITY 2 N |
| PA-NH-15 | 2026-02-17 12 | 10.000 | 761 | PORTLAND 2.7 WNW, PA |
| BDKP1 | 2026-02-17 16 | 9.000 | 1575 | SHORT RUN SNOW |
| BKBW2 | 2026-02-17 12 | 9.000 | 3727 | DAVIS. |
| CDCP1 | 2026-02-17 15 | 9.000 | 1516 | MCGEES MILLS 1 NW SNOW |
| CDHP1 | 2026-02-17 15 | 9.000 | 1808 | FIVE POINTS SNOW |
| SDBP1 | 2026-02-18 05 | 9.000 | 479 | EAST STROUDSBURG |
| BMAP1 | 2026-02-17 12 | 8.000 | 354 | LICKING CREEK |
| CDDP1 | 2026-02-17 15 | 8.000 | 1568 | CHERRY TREE 1 W SNOW |
| PA-CF-5 | 2026-02-17 12 | 8.000 | 1699 | DUBOIS 2.7 S, PA |
| BZEP1 | 2026-02-17 12 | 7.000 | 925 | BELTZVILLE ARPT |
| LHGP1 | 2026-02-17 13 | 7.000 | 741 | BELTZVILLE DAM |
| PA-CB-4 | 2026-02-17 13 | 7.000 | 627 | PALMERTON 5.8 ENE, PA |
| PA-LH-36 | 2026-02-17 12 | 7.000 | 495 | SLATINGTON 2.3 SE, PA |
| PA-LH-5 | 2026-02-17 12 | 7.000 | 469 | SCHNECKSVILLE 2.7 SW, PA |
| PA-VN-36 | 2026-02-17 12 | 7.000 | 1519 | PLEASANTVILLE 3.4 SSW, PA |
| PRYP1 | 2026-02-17 12 | 7.000 | 738 | BELTZVILLE LAKE WEATHER STATION |
| BMCP1 | 2026-02-17 12 | 6.000 | 377 | LITTLE NORTHVILLE CREEK |
| BMEP1 | 2026-02-17 12 | 6.000 | 315 | NORTH HEIDELBERG |
| BMHP1 | 2026-02-17 12 | 6.000 | 331 | TULPEHOCKEN CREEK |
| BZFP1 | 2026-02-17 12 | 6.000 | 673 | ROUTE 209 AND PREACHERS CAMP |
| CAAW2 | 2026-02-17 14 | 6.000 | 3192 | CANAAN VALLEY |
| MCNP1 | 2026-02-17 12 | 6.000 | 236 | MARTINS CREEK |
| MD-GR-15 | 2026-02-17 12 | 6.000 | 2703 | GRANTSVILLE 2.0 ESE, MD |
| PA-CB-12 | 2026-02-17 20 | 6.000 | 538 | BOWMANSTOWN 3.0 WSW, PA |
| PA-LH-1 | 2026-02-17 12 | 6.000 | 646 | SLATINGTON 6.0 WSW, PA |
| PA-LH-17 | 2026-02-17 13 | 6.000 | 663 | SCHNECKSVILLE 1.7 ENE, PA |
| PA-NH-8 | 2026-02-17 12 | 6.000 | 240 | MARTINS CREEK 0.2 E, PA |
| PA-WR-4 | 2026-02-17 13 | 6.000 | 1926 | RUSSELL 4.7 W, PA |
| SDGP1 | 2026-02-17 14 | 6.000 | 1568 | BOALSBURG SNOW |
| SREM2 | 2026-02-17 17 | 6.000 | 2280 | BIG RUN STATE PARK - SNOW |
| RDDP1 | 2026-02-17 17 | 5.500 | 1785 | BROAD TOP NORTH SNOW |
| SDFP1 | 2026-02-17 14 | 5.500 | 2011 | FLAT ROCK SNOW |
| JRGM2 | 2026-02-17 14 | 5.330 | 2907 | WEST VINDEX 2NNW - SNOW |
| BAYW2 | 2026-02-17 12 | 5.000 | 2385 | BAYARD COOP |
| BDBP1 | 2026-02-17 16 | 5.000 | 1398 | LEADS HOLLOW SNOW |
| BDCP1 | 2026-02-17 16 | 5.000 | 1719 | TAMARACK SOUTH SNOW |
| BDFP1 | 2026-02-17 13 | 5.000 | 1693 | BRADFORD RES 5 |
| BDHP1 | 2026-02-17 16 | 5.000 | 1572 | CARTER CAMP SNOW |
| BDIP1 | 2026-02-17 16 | 5.000 | 2142 | GERMANIA 1 SNOW |
| BEVP1 | 2026-02-17 12 | 5.000 | 322 | NORTHVILLE CREEK |
| CDBP1 | 2026-02-17 15 | 5.000 | 1575 | LUMBER CITY 3 W SNOW |
| CDIP1 | 2026-02-17 15 | 5.000 | 1834 | CARROLTOWN |
| CSPP1 | 2026-02-17 12 | 5.000 | 1660 | COUDERSPORT 1 SW |
| NY-AL-15 | 2026-02-17 12 | 5.000 | 1886 | FRIENDSHIP 2.5 SE, NY |
| PA-FR-1 | 2026-02-17 12 | 5.000 | 1621 | TIONESTA 7.3 SSE, PA |
| PA-FR-2 | 2026-02-17 12 | 5.000 | 1686 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
| SDAP1 | 2026-02-17 14 | 5.000 | 669 | SAYERS DAM SNOW |
| SDCP1 | 2026-02-17 14 | 5.000 | 1706 | PLEASANT GAP 1 SE SNOW |
| SDDP1 | 2026-02-17 14 | 5.000 | 1299 | WINGATE 2 NW SNOW |
| SDEP1 | 2026-02-17 14 | 5.000 | 2165 | FLAT ROCK 3 NW SNOW |
| SDHP1 | 2026-02-17 14 | 5.000 | 1014 | BELLEFONTE 2 S SNOW |
| SRFM2 | 2026-02-17 17 | 5.000 | 2628 | NEW GERMANY STATE PARK - SNOW |
| SRGM2 | 2026-02-17 17 | 5.000 | 2477 | ELK LICK - SNOW |
| TIOP1 | 2026-02-17 12 | 5.000 | 1217 | TIONESTA DAM |
| JRHM2 | 2026-02-17 14 | 4.660 | 2543 | WEST VINDEX 1NW - SNOW |
| JRDW2 | 2026-02-17 14 | 4.330 | 3048 | BISMARK SOUTH - SNOW |
| BDJP1 | 2026-02-17 16 | 4.000 | 2100 | GERMANIA 2 SNOW |
| CNTP1 | 2026-02-17 13 | 4.000 | 1152 | CANTON |
| GRMP1 | 2026-02-17 11 | 4.000 | 1535 | GRAMPIAN |
| LBGP1 | 2026-02-17 12 | 4.000 | 522 | LEWISBURG |
| PA-VN-22 | 2026-02-17 12 | 4.000 | 1512 | FRANKLIN 1.4 SSW, PA |
| PA-WR-5 | 2026-02-17 13 | 4.000 | 1293 | RUSSELL 0.7 S, PA |
| PLBP1 | 2026-02-17 12 | 4.000 | 1722 | PHILIPSBURG |
| PNYP1 | 2026-02-17 12 | 4.000 | 1283 | MAHONING LAKE |
| PA-BR-25 | 2026-02-17 12 | 3.500 | 538 | HAMBURG 0.7 NNW, PA |
| RDBP1 | 2026-02-17 17 | 3.500 | 1309 | ROTHROCK SNOW |
| RDKP1 | 2026-02-17 17 | 3.500 | 1539 | BLUE KNOB SP SNOW |
| BDAP1 | 2026-02-17 16 | 3.000 | 1480 | BUSH DAM SNOW |
| BDEP1 | 2026-02-17 16 | 3.000 | 1841 | TAMARACK NORTH SNOW |
| BDGP1 | 2026-02-17 16 | 3.000 | 1250 | OLE BULL SP SNOW |
| CLIP1 | 2026-02-17 17 | 3.000 | 1677 | JEMISON SNOW |
| COVP1 | 2026-02-17 09 | 3.000 | 1749 | COVINGTON 2 WSW |
| JRFW2 | 2026-02-17 14 | 3.000 | 2717 | BAYARD 2SW - SNOW |
| LAPP1 | 2026-02-17 13 | 3.000 | 1982 | LAPORTE |
| MD-GR-4 | 2026-02-17 13 | 3.000 | 2500 | MC HENRY 4.8 SSE, MD |
| OKLM2 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 2129 | SINES DEEP CREEK LAKE |
| OLNN6 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 1417 | OLEAN |
| PA-CN-18 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 1375 | PORT MATILDA 2.2 ESE, PA |
| PA-CN-5 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 1224 | STATE COLLEGE 2.6 NW, PA |
| PA-EL-7 | 2026-02-17 11 | 3.000 | 1706 | ST. MARYS 3.7 NE, PA |
| PA-HN-3 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 955 | HUNTINGDON 1.3 N, PA |
| PA-HN-6 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 1217 | TYRONE 4.7 ENE, PA |
| PA-SN-2 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 568 | SELINSGROVE 2.6 WNW, PA |
| PA-VN-26 | 2026-02-17 10 | 3.000 | 1142 | RENO 0.4 NW, PA |
| PGSP1 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 499 | PINE GROVE |
| RDWP1 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 1378 | RIDGWAY |
| SRBM2 | 2026-02-17 17 | 3.000 | 1906 | CRABTREE BRANCH - SNOW |
| TGRP1 | 2026-02-17 12 | 3.000 | 1230 | TIOGA HAMMOND DAM |
| JRAW2 | 2026-02-17 14 | 2.660 | 1532 | JENNINGS RANDOLPH DAM - SNOW |
| MD-WH-3 | 2026-02-17 12 | 2.500 | 528 | HAGERSTOWN 1.0 ENE, MD |
| PA-DP-39 | 2026-02-17 12 | 2.500 | 551 | LINGLESTOWN 0.7 NNE, PA |
| PA-VN-7 | 2026-02-17 12 | 2.500 | 1381 | COOPERSTOWN 1.3 E, PA |
| RDJP1 | 2026-02-17 17 | 2.500 | 1234 | SHAWNEE SP NORTH SNOW |
| 015MD_MADIS | 2026-02-18 06 | 2.130 | 784 | CLEAR SPRING 3 N |
| KMUI | 2026-02-17 18 | 2.000 | 466 | MUIR ARMY AIR FIELD / INDIANTOWN |
| OLDM2 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 2444 | OAKLAND |
| ORTP1 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 705 | CASHTOWN 1S |
| PA-CM-11 | 2026-02-17 13 | 2.000 | 1903 | JOHNSTOWN 3.6 SE, PA |
| PA-CN-3 | 2026-02-17 14 | 2.000 | 1106 | STATE COLLEGE 2.4 ENE, PA |
| PA-CN-34 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 1132 | SPRING MILLS 1.4 S, PA |
| PA-CN-47 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 1158 | BELLEFONTE 7.1 ENE, PA |
| PA-PT-2 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 1640 | ROULETTE 1.8 NNE, PA |
| PA-SC-8 | 2026-02-17 11 | 2.000 | 791 | VALLEY VIEW 0.5 W, PA |
| RDAP1 | 2026-02-17 17 | 2.000 | 951 | RAYSTOWN DAM SNOW |
| RDFP1 | 2026-02-17 17 | 2.000 | 1240 | CLEAR RIDGE NORTH SNOW |
| RVOP1 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 873 | RENOVO,PA |
| SCHP1 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 784 | FREEPORT DAM |
| SMRP1 | 2026-02-17 13 | 2.000 | 2113 | SOMERSET |
| STCP1 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 1181 | STATE COLLEGE |
| SUNP1 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 558 | SUNBURY |
| WLLP1 | 2026-02-17 12 | 2.000 | 1821 | WELLSBORO 4 SW |
| WV-PR-14 | 2026-02-17 13 | 2.000 | 2864 | BRUCETON MILLS 9.3 SE, WV |
| 021MD_MADIS | 2026-02-18 06 | 1.850 | 2657 | BITTINGER 3SSW |
| 025MD_MADIS | 2026-02-18 06 | 1.540 | 594 | THURMONT 1NE |
| PA-LY-2 | 2026-02-17 12 | 1.500 | 581 | WILLIAMSPORT 2.0 NE, PA |
| PA-WT-19 | 2026-02-17 13 | 1.500 | 1033 | LEECHBURG 1.4 SW, PA |
| ALOP1 | 2026-02-17 13 | 1.000 | 1096 | ALTOONA |
| FRSM2 | 2026-02-17 12 | 1.000 | 2162 | FROSTBURG 2 COOP |
| HGCM2 | 2026-02-18 05 | 1.000 | 541 | HAGERSTOWN 1E COOP |
| MD-WH-19 | 2026-02-17 12 | 1.000 | 594 | HAGERSTOWN 4.1 NNW, MD |
| MHCP1 | 2026-02-18 06 | 1.000 | 784 | MAHANTANGO CK |
| PA-CD-6 | 2026-02-17 12 | 1.000 | 433 | MECHANICSBURG 1.0 NNW, PA |
| PA-CN-10 | 2026-02-17 13 | 1.000 | 997 | BELLEFONTE 4.3 E, PA |
| PA-CN-39 | 2026-02-17 12 | 1.000 | 1184 | STATE COLLEGE 1.3 SW, PA |
| PGFP1 | 2026-02-17 13 | 1.000 | 892 | PINE GROVE FURNACE |
| SPBP1 | 2026-02-18 05 | 1.000 | 679 | SHIPPENSBURG |
| STVP1 | 2026-02-17 12 | 1.000 | 938 | GEO B STEVENSON LAKE |
| 002MD_MADIS | 2026-02-18 06 | 0.910 | 2267 | FROSTBURG 1 NNW |
| MD-FR-50 | 2026-02-17 12 | 0.500 | 587 | MIDDLETOWN 0.3 N, MD |
| PA-SM-10 | 2026-02-17 12 | 0.400 | 2133 | SOMERSET 1.0 WSW, PA |
| BGLP1 | 2026-02-17 12 | 0.001 | 722 | BIGLERVILLE |
| EBNP1 | 2026-02-17 13 | 0.001 | 1913 | EBENSBURG SEWAGE PLANT |
| MD-WH-1 | 2026-02-17 11 | 0.001 | 574 | WILLIAMSPORT 2.8 ENE, MD |
| PA-BD-5 | 2026-02-17 10 | 0.001 | 1273 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
| PA-BD-6 | 2026-02-17 12 | 0.001 | 1342 | EVERETT 3.4 SW, PA |
| PA-CM-16 | 2026-02-17 13 | 0.001 | 1903 | BELMONT 1.2 SE, PA |
| PALP1 | 2026-02-17 12 | 0.001 | 1470 | PORT ALLEGANY |
| ROMW2 | 2026-02-17 12 | 0.001 | 709 | ROMNEY 1SW COOP |
| SLNP1 | 2026-02-17 12 | 0.001 | 1234 | SALINA |
| WV-BY-16 | 2026-02-17 12 | 0.001 | 604 | BUNKER HILL 1.5 SW, WV |
| WV-HY-2 | 2026-02-17 12 | 0.001 | 1122 | RIG 0.4 NW, WV |
| WV-PR-20 | 2026-02-17 12 | 0.001 | 1677 | BRUCETON MILLS 2.8 S, WV |
| 003MD_MADIS | 2026-02-18 06 | 0.000 | 472 | KEEDYSVILLE 2 NW |
| 039MD_MADIS | 2026-02-18 06 | 0.000 | 433 | HANCOCK 1 NW |
| ACEP1 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 1798 | DONEGAL 2 NW |
| BKSW2 | 2026-02-17 13 | 0.000 | 951 | CACAPON ST PARK |
| CBLM2 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 823 | CUMBERLAND 2 COOP |
| CDAP1 | 2026-02-17 15 | 0.000 | 1165 | CURWENSVILLE DAM SNOW |
| CDEP1 | 2026-02-17 15 | 0.000 | 1555 | BARNESBORO SNOW |
| CDGP1 | 2026-02-17 15 | 0.000 | 1581 | HASTINGS 3 N SNOW |
| CFLP1 | 2026-02-17 13 | 0.000 | 1476 | CONFLUENCE DAM |
| CLAP1 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 1053 | PINEY LAKE |
| CSLP1 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 407 | CARLISLE WATER PLANT |
| ELNW2 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 1959 | ELKINS ARPT SNOW OBSERVATION |
| FDCP1 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 955 | CROOKED CREEK LAKE |
| FKNP1 | 2026-02-17 13 | 0.000 | 984 | FRANKLIN |
| INDP1 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 1106 | INDIANA |
| IPT | 2026-02-17 12 | 0.000 | 515 | WILLIAMSPORT RGNL |
| JRBW2 | 2026-02-17 14 | 0.000 | 2539 | MOUNT STORM 4NE - SNOW |
| LOKP1 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 551 | LOCK HAVEN SEWAGE PLANT |
| LSTP1 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 476 | LEWISTOWN |
| MD-AL-2 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 738 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
| RDCP1 | 2026-02-17 17 | 0.000 | 1952 | BROAD TOP SOUTH SNOW |
| RDEP1 | 2026-02-17 17 | 0.000 | 1673 | LOYSBURG GAP SNOW |
| RDHP1 | 2026-02-17 17 | 0.000 | 1362 | CLEAR RIDGE SOUTH SNOW |
| RDIP1 | 2026-02-17 17 | 0.000 | 1201 | SHAWNEE SP SOUTH SNOW |
| RRFP1 | 2026-02-17 13 | 0.000 | 1293 | LAUGHLINTOWN 1SW |
| RTOP1 | 2026-02-17 13 | 0.000 | 938 | RAYSTOWN HQ |
| SRAM2 | 2026-02-17 17 | 0.000 | 1900 | SAVAGE RIVER DAM - SNOW |
| SRCM2 | 2026-02-17 17 | 0.000 | 1900 | GLEASON HILL - SNOW |
| WRRP1 | 2026-02-17 12 | 0.000 | 1224 | ALLEGHENY RIVER AT WARREN |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|