|
|
![]() |
National Weather Service |
![]() |
|
| National Operational Hydrologic Remote Sensing Center |
| Home | News | Organization |
|
Allegheny Front Snow Depth Observations
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text file with Metric units | Text file with English units | Table with English Units |
| Station ID | Date (UTC) | Value (cm) | Elevation (meters) | Station Description |
|---|---|---|---|---|
| ACEP1 | 2024-12-12 12 | 5.080 | 548 | DONEGAL 2 NW |
| BKBW2 | 2024-12-12 12 | 5.080 | 1136 | DAVIS. |
| CAAW2 | 2024-12-12 14 | 5.080 | 973 | CANAAN VALLEY |
| RHAN6 | 2024-12-12 12 | 5.080 | 451 | ALLEGANY STATE PARK |
| PA-FR-1 | 2024-12-12 12 | 3.810 | 494 | TIONESTA 7.3 SSE, PA |
| GRMP1 | 2024-12-12 11 | 2.540 | 468 | GRAMPIAN |
| HVJP1 | 2024-12-12 13 | 2.540 | 877 | HIDDEN VALLEY COOP |
| LAPP1 | 2024-12-12 10 | 2.540 | 604 | LAPORTE |
| LAUP1 | 2024-12-12 12 | 2.540 | 835 | LAUREL SUMMIT |
| OKLM2 | 2024-12-12 11 | 2.540 | 649 | SINES DEEP CREEK LAKE |
| PA-VN-22 | 2024-12-12 12 | 2.540 | 461 | FRANKLIN 1.4 SSW, PA |
| PNYP1 | 2024-12-12 12 | 2.540 | 391 | MAHONING LAKE |
| SLNP1 | 2024-12-12 12 | 2.540 | 376 | SALINA |
| TIOP1 | 2024-12-12 12 | 2.540 | 371 | TIONESTA DAM |
| WNBP1 | 2024-12-12 12 | 2.540 | 795 | WINDBER 7SE |
| WV-PR-11 | 2024-12-12 12 | 2.540 | 778 | THOMAS 7.4 N, WV |
| WV-PR-14 | 2024-12-12 13 | 2.540 | 873 | BRUCETON MILLS 9.3 SE, WV |
| WV-PR-20 | 2024-12-12 12 | 2.540 | 511 | BRUCETON MILLS 2.8 S, WV |
| PA-CL-20 | 2024-12-12 12 | 2.032 | 445 | EMLENTON 5.5 NE, PA |
| MD-GR-15 | 2024-12-12 12 | 1.270 | 824 | GRANTSVILLE 2.0 ESE, MD |
| PA-AR-7 | 2024-12-12 12 | 1.270 | 309 | KITTANNING 1.3 SSW, PA |
| PA-FR-2 | 2024-12-12 12 | 1.270 | 514 | MARIENVILLE 5.3 W, PA |
| PA-JF-14 | 2024-12-12 12 | 1.270 | 448 | RINGGOLD 0.1 ENE, PA |
| PA-VN-7 | 2024-12-12 12 | 1.270 | 421 | COOPERSTOWN 1.3 E, PA |
| PA-CL-15 | 2024-12-12 12 | 1.016 | 486 | STRATTANVILLE 6.6 NE, PA |
| MD-GR-4 | 2024-12-12 13 | 0.762 | 762 | MC HENRY 4.8 SSE, MD |
| PA-CF-5 | 2024-12-12 12 | 0.508 | 518 | DUBOIS 2.7 S, PA |
| BAYW2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 727 | BAYARD COOP |
| BDFP1 | 2024-12-12 13 | 0.003 | 516 | BRADFORD RES 5 |
| CNLP1 | 2024-12-12 10 | 0.003 | 298 | CONNELLSVILLE |
| CNTP1 | 2024-12-12 13 | 0.003 | 351 | CANTON |
| COVP1 | 2024-12-12 09 | 0.003 | 533 | COVINGTON 2 WSW |
| CSPP1 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 506 | COUDERSPORT 1 SW |
| DJBP1 | 2024-12-12 10 | 0.003 | 494 | DUBOIS 2S |
| ELNW2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 597 | ELKINS ARPT SNOW OBSERVATION |
| FDCP1 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 291 | CROOKED CREEK LAKE |
| FKNP1 | 2024-12-12 14 | 0.003 | 300 | FRANKLIN |
| FRSM2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 659 | FROSTBURG 2 COOP |
| GLNP1 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 483 | GLENCOE |
| GLTP1 | 2024-12-12 13 | 0.003 | 413 | GALETON |
| KEYW2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 294 | KEYSER 2 SSW COOP |
| MD-AL-2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 225 | CRESAPTOWN-BEL AIR 0.9 SSE, MD |
| NSTP1 | 2024-12-12 13 | 0.003 | 291 | NEW STANTON |
| OLDM2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 745 | OAKLAND |
| OLNN6 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 432 | OLEAN |
| PA-BD-6 | 2024-12-12 11 | 0.003 | 409 | EVERETT 3.4 SW, PA |
| PA-CF-7 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 357 | CLEARFIELD 0.5 SSE, PA |
| PA-CM-11 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 580 | JOHNSTOWN 3.6 SE, PA |
| PA-CN-39 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 361 | STATE COLLEGE 1.3 SW, PA |
| PA-IN-22 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 403 | INDIANA 0.4 NNE, PA |
| PA-LY-2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 177 | WILLIAMSPORT 2.0 NE, PA |
| PA-PT-2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 500 | ROULETTE 1.8 NNE, PA |
| PA-WR-5 | 2024-12-12 13 | 0.003 | 394 | RUSSELL 0.7 S, PA |
| PA-WT-18 | 2024-12-12 14 | 0.003 | 334 | NEW FLORENCE 0.2 ESE, PA |
| PA-WT-42 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 381 | LIGONIER 0.1 SE, PA |
| PALP1 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 448 | PORT ALLEGANY |
| PLBP1 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 525 | PHILIPSBURG |
| RRFP1 | 2024-12-12 13 | 0.003 | 394 | LAUGHLINTOWN 1SW |
| RVOP1 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 266 | RENOVO,PA |
| SMRP1 | 2024-12-12 13 | 0.003 | 644 | SOMERSET |
| TSVP1 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 371 | TITUSVILLE WATER WORKS |
| WLLP1 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 555 | WELLSBORO 4 SW |
| WV-HY-2 | 2024-12-12 12 | 0.003 | 342 | RIG 0.4 NW, WV |
| 56471_MADIS | 2024-12-12 13 | 0.002 | 304 | BLAIRSVILLE 0.4 SW, PA |
| PA-CN-18 | 2024-12-12 12 | 0.002 | 419 | PORT MATILDA 2.2 ESE, PA |
| 003MD_MADIS | 2024-12-13 06 | 0.000 | 144 | KEEDYSVILLE 2 NW |
| 015MD_MADIS | 2024-12-13 06 | 0.000 | 239 | CLEAR SPRING 3 N |
| ALOP1 | 2024-12-13 05 | 0.000 | 334 | ALTOONA |
| BKSW2 | 2024-12-12 13 | 0.000 | 290 | CACAPON ST PARK |
| CBLM2 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 251 | CUMBERLAND 2 COOP |
| CLAP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 321 | PINEY LAKE |
| CSLP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 124 | CARLISLE WATER PLANT |
| EBNP1 | 2024-12-12 13 | 0.000 | 583 | EBENSBURG SEWAGE PLANT |
| HGCM2 | 2024-12-13 05 | 0.000 | 165 | HAGERSTOWN 1E COOP |
| INDP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 337 | INDIANA |
| IPT | 2024-12-12 12 | 0.000 | 157 | WILLIAMSPORT RGNL |
| KANP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 539 | KANE |
| LBGP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 159 | LEWISBURG |
| LHGP1 | 2024-12-12 13 | 0.000 | 226 | BELTZVILLE DAM |
| LOKP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 168 | LOCK HAVEN SEWAGE PLANT |
| LSTP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 145 | LEWISTOWN |
| MD-WH-3 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 161 | HAGERSTOWN 1.0 ENE, MD |
| MHCP1 | 2024-12-13 06 | 0.000 | 239 | MAHANTANGO CK |
| ORTP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 215 | CASHTOWN 1S |
| PA-BD-5 | 2024-12-12 10 | 0.000 | 388 | RAINSBURG 5.0 NNW, PA |
| PA-BR-25 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 164 | HAMBURG 0.7 NNW, PA |
| PA-CB-12 | 2024-12-12 22 | 0.000 | 164 | BOWMANSTOWN 3.0 WSW, PA |
| PA-CB-16 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 304 | JIM THORPE 1.1 NNE, PA |
| PA-CN-13 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 358 | BOALSBURG 0.4 E, PA |
| PA-CN-3 | 2024-12-12 14 | 0.000 | 337 | STATE COLLEGE 2.4 ENE, PA |
| PA-CN-33 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 315 | PLEASANT GAP 0.7 NW, PA |
| PA-CN-34 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 345 | SPRING MILLS 1.4 S, PA |
| PA-CN-5 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 373 | STATE COLLEGE 2.6 NW, PA |
| PA-HN-3 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 291 | HUNTINGDON 1.3 N, PA |
| PA-LH-17 | 2024-12-12 13 | 0.000 | 202 | SCHNECKSVILLE 1.7 ENE, PA |
| PA-SC-4 | 2024-12-12 13 | 0.000 | 283 | TREMONT 0.4 NNW, PA |
| PA-SC-8 | 2024-12-12 11 | 0.000 | 241 | VALLEY VIEW 0.5 W, PA |
| PA-SM-1 | 2024-12-12 10 | 0.000 | 841 | HIDDEN VALLEY 0.3 ENE, PA |
| PA-VN-26 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 348 | RENO 0.4 NW, PA |
| PETW2 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 307 | SOUTH BRANCH POTOMAC RIVER NEAR PETERSBURG |
| PGSP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 152 | PINE GROVE |
| RDWP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 420 | RIDGWAY |
| SDBP1 | 2024-12-13 05 | 0.000 | 146 | EAST STROUDSBURG |
| SLTP1 | 2024-12-12 13 | 0.000 | 273 | LOYALHANNA LAKE STATE PARK |
| SPBP1 | 2024-12-13 05 | 0.000 | 207 | SHIPPENSBURG |
| STCP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 360 | STATE COLLEGE |
| STVP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 286 | GEO B STEVENSON LAKE |
| TGRP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 375 | TIOGA HAMMOND DAM |
| WELN6 | 2024-12-12 10 | 0.000 | 455 | WELLSVILLE |
| WRRP1 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 373 | ALLEGHENY RIVER AT WARREN |
| WV-BY-16 | 2024-12-12 12 | 0.000 | 184 | BUNKER HILL 1.5 SW, WV |
|
NOHRSC Mission Statement | Contact |
|
National Weather Service National Operational Hydrologic Remote Sensing Center Office of Water Prediction 1735 Lake Drive W. Chanhassen, MN 55317 |
|
|
|
Contact NOHRSC Glossary Credits Information Quality Page last modified: Feb 13, 2025 - cloud 1 |
About Us Disclaimer Privacy Policy FOIA Career Opportunities |
|