! THESE DATA ARE UNOFFICIAL AND PROVISIONAL
Station_Id|Name|Latitude|Longitude|Elevation|Physical_Element|DateTime_Report(UTC)|Amount|Amount_Units|Duration|Duration_Units|Zip_Code|
51521_MADIS|LA LUZ 2.4 NW, NM|32.99414|-105.96820|4577 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|88337|
ABVN2|ALAN BIBLE VISITOR CENTER|36.01000|-114.79630|1673 feet|snowfall|2024-11-05 16:30|0.000|in|24.000|hours|89005|
ABXN5|ALBUQUERQUE WFO|35.03760|-106.62230|5318 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|87106|
ALMU1|ALTAMONT|40.36690|-110.29850|6460 feet|snowfall|2024-11-06 02:00|0.000|in|24.000|hours|84007|
ASGT2|ALPINE 7WNW|30.37030|-103.78080|4915 feet|snowfall|2024-11-06 06:00|0.000|in|24.000|hours|79830|
ATBC2|ALTENBERN|39.49920|-108.38090|5676 feet|snowfall|2024-11-06 02:00|1.000|in|24.000|hours|81630|
AZ-AP-7|NUTRIOSO 1.9 WSW, AZ|33.94175|-109.24120|7946 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.001|in|24.000|hours|85925|
AZ-CH-17|SIERRA VISTA 1.3 E, AZ|31.54899|-110.27760|4577 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85635|
AZ-CH-27|SIERRA VISTA 7.2 SE, AZ|31.46605|-110.22670|4564 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85615|
AZ-CH-3|SIERRA VISTA 0.4 ESE, AZ|31.56396|-110.31630|4633 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85613|
AZ-CH-31|HEREFORD 8.4 W, AZ|31.42333|-110.23860|4852 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85615|
AZ-CH-39|HUACHUCA CITY 3.4 N, AZ|31.67690|-110.33230|4324 feet|snowfall|2024-11-05 14:30|0.000|in|24.000|hours|85616|
AZ-CH-59|BENSON 9.4 SSW (OFFICE), AZ|31.83534|-110.35516|4695 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85630|
AZ-CH-64|BENSON 3.4 W, AZ|31.95506|-110.34832|4111 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85602|
AZ-CH-66|HEREFORD 1.9 WSW, AZ|31.43700|-110.12961|4288 feet|snowfall|2024-11-05 11:40|0.000|in|24.000|hours|85615|
AZ-CH-72|PORTAL 8.2 SSE, AZ|31.80126|-109.09806|4265 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85632|
AZ-CH-76|DOUGLAS 0.8 WNW, AZ|31.34465|-109.55179|4006 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85607|
AZ-CH-77|SIERRA VISTA 3.2 SSE, AZ|31.50915|-110.27304|4675 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85650|
AZ-CH-79|SIERRA VISTA 3.5 SE, AZ|31.50985|-110.26245|4626 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85650|
AZ-CH-80|BENSON 9.4 SSW (MAINTENANCE), AZ|31.83296|-110.34519|4577 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85630|
AZ-CH-81|BENSON 9.2 SSW (HUMMINGBIRD GARDEN), AZ|31.83620|-110.34899|4619 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85630|
AZ-CH-86|SIERRA VISTA 4.0 SE, AZ|31.50958|-110.25023|4587 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85650|
AZ-CH-89|HEREFORD 2.9 WNW, AZ|31.44938|-110.14613|4331 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|85615|
AZ-CH-93|BENSON 3.7 SW, AZ|31.92116|-110.33403|4262 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85602|
AZ-CH-98|WILLCOX 24.6 WNW, AZ|32.33671|-110.23918|4124 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85602|
AZ-CN-113|FLAGSTAFF 2.7 SW, AZ|35.16278|-111.68373|6942 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86001|
AZ-CN-140|FLAGSTAFF 9.8 NNE, AZ|35.30907|-111.55414|6841 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86004|
AZ-CN-143|FLAGSTAFF 1.5 WSW, AZ|35.18480|-111.67630|7021 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86001|
AZ-CN-153|FLAGSTAFF 14.1 NNW, AZ|35.38352|-111.72970|8127 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|86001|
AZ-CN-154|FLAGSTAFF 10.5 E, AZ|35.21770|-111.46706|6440 feet|snowfall|2024-11-05 14:27|0.000|in|24.000|hours|86004|
AZ-CN-156|FLAGSTAFF 2.0 SW, AZ|35.17310|-111.67933|7067 feet|snowfall|2024-11-05 16:00|0.000|in|24.000|hours|86001|
AZ-CN-170|MUNDS PARK 0.3 ESE, AZ|34.94360|-111.63497|6611 feet|snowfall|2024-11-05 14:30|0.000|in|24.000|hours|86336|
AZ-CN-178|FLAGSTAFF 7.7 NE, AZ|35.26403|-111.54730|6732 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86004|
AZ-CN-19|FLAGSTAFF 3.5 E, AZ|35.19263|-111.58740|6880 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86004|
AZ-CN-27|FLAGSTAFF 8.2 NE, AZ|35.26173|-111.53430|6621 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86004|
AZ-CN-3|WILLIAMS 0.4 SW, AZ|35.24320|-112.19510|6821 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|86046|
AZ-CN-42|FLAGSTAFF 7.9 NE, AZ|35.26500|-111.54361|6690 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86004|
AZ-CN-69|PAGE 0.2 N, AZ|36.91253|-111.45010|4367 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86040|
AZ-CN-70|FLAGSTAFF 11.4 ENE, AZ|35.22420|-111.45333|6362 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86004|
AZ-CN-75|FLAGSTAFF 2.1 WSW, AZ|35.17385|-111.68045|7073 feet|snowfall|2024-11-05 16:00|0.000|in|24.000|hours|86001|
AZ-CN-88|FLAGSTAFF 4.0 E, AZ|35.18356|-111.57913|6939 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|86004|
AZ-GH-4|SAFFORD 9.9 S, AZ|32.68751|-109.71042|3323 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85546|
AZ-GL-15|PAYSON 1.6 NW, AZ|34.24751|-111.33823|4938 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85541|
AZ-GL-8|PAYSON 2.0 WNW, AZ|34.24529|-111.35060|4915 feet|snowfall|2024-11-05 13:33|0.000|in|24.000|hours|85541|
AZ-GN-2|ALPINE 11.0 SSE, AZ|33.70534|-109.06459|6335 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85922|
AZ-MH-25|LAKE HAVASU CITY 2.0 S, AZ|34.45591|-114.31763|564 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86406|
AZ-MH-27|DOLAN SPRINGS 1.4 NNE, AZ|35.61259|-114.26617|3501 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86401|
AZ-MH-3|GOLDEN VALLEY 2.6 WNW, AZ|35.23276|-114.27190|2828 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86413|
AZ-MH-43|WIKIEUP 15.0 S, AZ|34.48328|-113.63000|1549 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86406|
AZ-MH-44|KINGMAN 3.4 NE, AZ|35.21165|-114.00304|3524 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|86401|
AZ-MR-103|SUN CITY 1.2 NNW, AZ|33.63214|-112.29030|1191 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85351|
AZ-MR-111|LAVEEN 3.0 SE, AZ|33.33644|-112.14970|1125 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85339|
AZ-MR-157|CHANDLER 6.6 SE, AZ|33.22128|-111.77560|1240 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85249|
AZ-MR-17|CAVE CREEK 2.9 SSW, AZ|33.78596|-111.97740|1952 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85331|
AZ-MR-198|PHOENIX 5.6 N, AZ|33.52040|-112.06870|1158 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85012|
AZ-MR-207|SCOTTSDALE 3.7 SSW, AZ|33.45136|-111.91820|1181 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85257|
AZ-MR-22|FOUNTAIN HILLS 2.1 NNW, AZ|33.63509|-111.75000|1975 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85268|
AZ-MR-220|PHOENIX 12.8 N, AZ|33.62579|-112.05905|1450 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|85022|
AZ-MR-26|SUN CITY WEST 1.0 W, AZ|33.66476|-112.37100|1263 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85375|
AZ-MR-260|MESA 4.3 SW, AZ|33.36797|-111.86220|1207 feet|snowfall|2024-11-05 16:00|0.000|in|24.000|hours|85202|
AZ-MR-267|TEMPE 1.0 WSW, AZ|33.40450|-111.91650|1194 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85282|
AZ-MR-278|CHANDLER 5.4 SSE, AZ|33.22900|-111.80100|1257 feet|snowfall|2024-11-05 12:00|0.000|in|24.000|hours|85249|
AZ-MR-280|GILBERT 2.4 NW, AZ|33.37200|-111.81200|1214 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|85233|
AZ-MR-289|GLENDALE 12.2 N, AZ|33.70618|-112.17207|1404 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85310|
AZ-MR-313|PHOENIX 10.2 S, AZ|33.29383|-112.08880|1188 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85045|
AZ-MR-32|TEMPE 3.3 S, AZ|33.34043|-111.93030|1181 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85284|
AZ-MR-326|PHOENIX 6.3 SSW, AZ|33.35035|-112.09450|1302 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85041|
AZ-MR-343|PHOENIX 5.4 NE, AZ|33.49122|-111.99930|1211 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85018|
AZ-MR-35|LITCHFIELD PARK 1.1 E, AZ|33.50410|-112.33990|1030 feet|snowfall|2024-11-05 15:30|0.000|in|24.000|hours|85340|
AZ-MR-379|GLENDALE 2.5 ENE, AZ|33.54864|-112.14250|1191 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85051|
AZ-MR-382|PHOENIX 10.8 SSE, AZ|33.29662|-111.99780|1201 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85048|
AZ-MR-406|SCOTTSDALE 6.8 NNW, AZ|33.59401|-111.92718|1385 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85254|
AZ-MR-410|PHOENIX 2.6 NNW, AZ|33.47610|-112.07970|1096 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85003|
AZ-MR-436|PHOENIX 10.1 S, AZ|33.29524|-112.09439|1194 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85045|
AZ-MR-448|WADDELL 0.2 W, AZ|33.57627|-112.45359|1237 feet|snowfall|2024-11-05 13:14|0.000|in|24.000|hours|85355|
AZ-MR-45|SCOTTSDALE 5.3 NNW, AZ|33.75664|-111.90460|2274 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85262|
AZ-MR-456|MORRISTOWN 1.5 NE, AZ|33.87242|-112.60268|2100 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85342|
AZ-MR-46|GLENDALE 3.5 S, AZ|33.53393|-112.19570|1138 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85301|
AZ-MR-464|MESA 8.6 ENE, AZ|33.48730|-111.69463|1483 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85215|
AZ-MR-478|GILBERT 7.7 SSE, AZ|33.25470|-111.70984|1316 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85297|
AZ-MR-479|ANTHEM 0.9 NE, AZ|33.86407|-112.11635|1946 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85086|
AZ-MR-494|GILBERT 7.3 SE, AZ|33.27337|-111.69302|1335 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85297|
AZ-MR-496|GILBERT 1.2 ESE, AZ|33.34470|-111.75950|1253 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85296|
AZ-MR-511|GILBERT 0.8 SSE, AZ|33.33939|-111.77532|1257 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85296|
AZ-MR-517|SURPRISE 5.7 WNW, AZ|33.65420|-112.42534|1296 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85387|
AZ-MR-532|SUN CITY WEST 3.4 WNW, AZ|33.68330|-112.39320|1306 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85375|
AZ-MR-536|BUCKEYE 3.9 NNE, AZ|33.42205|-112.55220|1007 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85326|
AZ-MR-555|SUN CITY WEST 0.9 ENE, AZ|33.66500|-112.32577|1220 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|85375|
AZ-MR-562|GLENDALE 1.4 N, AZ|33.54959|-112.18236|1165 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85301|
AZ-MR-577|BUCKEYE 5.4 N, AZ|33.44768|-112.56517|1142 feet|snowfall|2024-11-05 13:30|0.000|in|24.000|hours|85326|
AZ-MR-580|SCOTTSDALE 9.8 NNW, AZ|33.63627|-111.93999|1509 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85254|
AZ-MR-585|CAVE CREEK 9.8 S, AZ|33.68857|-111.96866|1663 feet|snowfall|2024-11-05 16:00|0.000|in|24.000|hours|85054|
AZ-MR-586|PHOENIX 10.0 S, AZ|33.29471|-112.06522|1237 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85048|
AZ-MR-593|PHOENIX 13.5 N, AZ|33.63364|-112.03745|1421 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85022|
AZ-MR-595|CAVE CREEK 1.6 NNE, AZ|33.85030|-111.93740|2260 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85331|
AZ-MR-599|CAVE CREEK 3.8 S, AZ|33.77585|-111.95786|2044 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85331|
AZ-MR-612|GLENDALE 7.9 N, AZ|33.64246|-112.20207|1230 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85308|
AZ-MR-617|GILBERT 2.2 S, AZ|33.31867|-111.78255|1250 feet|snowfall|2024-11-05 14:39|0.000|in|24.000|hours|85296|
AZ-MR-618|SCOTTSDALE 1.5 SSW, AZ|33.47932|-111.90015|1227 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85257|
AZ-MR-625|GOODYEAR 8.2 SW, AZ|33.33706|-112.43810|1010 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85338|
AZ-MR-626|SURPRISE 4.4 NW, AZ|33.67163|-112.38701|1283 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85375|
AZ-MR-632|CAVE CREEK 3.9 SSW, AZ|33.77775|-111.97484|1955 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85331|
AZ-MR-639|GILBERT 9.8 SSE, AZ|33.21315|-111.73322|1309 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85249|
AZ-MR-641|SURPRISE 0.8 W, AZ|33.62792|-112.34286|1165 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85374|
AZ-MR-643|GILBERT 3.5 SE, AZ|33.32087|-111.73147|1280 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85236|
AZ-MR-96|MESA 1.5 SSW, AZ|33.39778|-111.75010|1263 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85206|
AZ-NV-10|SHOW LOW 6.5 WNW, AZ|34.28246|-110.12660|6260 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85901|
AZ-NV-12|SNOWFLAKE 5.6 W, AZ|34.49690|-110.16680|5794 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85937|
AZ-NV-18|SHOW LOW 2.3 W, AZ|34.24569|-110.05939|6444 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85901|
AZ-NV-20|PINETOP-LAKESIDE 1.4 NNW, AZ|34.15887|-109.96927|6722 feet|snowfall|2024-11-05 11:30|0.600|in|24.000|hours|85929|
AZ-NV-35|SNOWFLAKE 1.4 SW, AZ|34.49314|-110.08434|5705 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85937|
AZ-NV-42|SHOW LOW 4.2 S, AZ|34.18959|-110.01309|6598 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85929|
AZ-NV-52|WINSLOW 1.1 NNW, AZ|35.03385|-110.69885|4843 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|86047|
AZ-NV-53|SHOW LOW 3.8 W, AZ|34.25361|-110.08682|6407 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85901|
AZ-NV-7|PINETOP-LAKESIDE 4.0 ESE, AZ|34.11093|-109.90030|7208 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85935|
AZ-PM-101|ORO VALLEY 1.3 W, AZ|32.39334|-110.98190|2487 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85737|
AZ-PM-103|TUCSON 3.0 WNW, AZ|32.24030|-110.96480|2395 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85705|
AZ-PM-107|TUCSON 18.6 WNW, AZ|32.34265|-111.20410|2201 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85743|
AZ-PM-108|TUCSON 4.1 N, AZ|32.27850|-110.93030|2369 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85716|
AZ-PM-12|THREE POINTS 2.9 S, AZ|32.02549|-111.27490|3005 feet|snowfall|2024-11-05 10:00|0.000|in|24.000|hours|85736|
AZ-PM-124|TUCSON 5.2 NNW, AZ|32.28287|-110.96890|2316 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85705|
AZ-PM-138|ORO VALLEY 4.9 NNW, AZ|32.45603|-110.98950|2959 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85737|
AZ-PM-139|ORO VALLEY 2.1 NNW, AZ|32.41663|-110.97580|2740 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85737|
AZ-PM-141|ORO VALLEY 3.1 NNW, AZ|32.42890|-110.98720|2835 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85737|
AZ-PM-143|TUCSON 11.7 ENE, AZ|32.25432|-110.72330|2703 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85749|
AZ-PM-145|TUCSON 4.9 E, AZ|32.21630|-110.83630|2618 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|85710|
AZ-PM-146|TUCSON 11.8 ENE, AZ|32.30301|-110.74380|2848 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85749|
AZ-PM-147|TUCSON 1.3 NW, AZ|32.23178|-110.93630|2461 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85719|
AZ-PM-148|TUCSON 5.0 NNW, AZ|32.28060|-110.96720|2326 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85705|
AZ-PM-156|TUCSON 14.7 E, AZ|32.25455|-110.67200|2828 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|00015|
AZ-PM-160|TUCSON 10.3 NNW, AZ|32.35312|-111.00030|2454 feet|snowfall|2024-11-05 16:00|0.000|in|24.000|hours|85704|
AZ-PM-181|TUCSON 15.5 NW, AZ|32.37066|-111.11800|2113 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85743|
AZ-PM-184|TUCSON 6.2 ENE, AZ|32.24830|-110.82000|2536 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85715|
AZ-PM-201|TUCSON 5.3 WNW, AZ|32.24641|-111.00460|2310 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85745|
AZ-PM-204|VAIL 8.6 SSE, AZ|31.88172|-110.66390|4268 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85641|
AZ-PM-210|TUCSON 8.9 E, AZ|32.22050|-110.76740|2776 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85748|
AZ-PM-231|CATALINA 2.5 ESE, AZ|32.48921|-110.88410|3346 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85739|
AZ-PM-244|TUCSON 9.9 NW, AZ|32.32204|-111.03850|2231 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|85741|
AZ-PM-245|TUCSON 8.1 E, AZ|32.20471|-110.78240|2799 feet|snowfall|2024-11-05 13:45|0.000|in|24.000|hours|85748|
AZ-PM-249|TUCSON 5.8 E, AZ|32.22624|-110.82130|2608 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85710|
AZ-PM-261|TUCSON 5.0 ENE, AZ|32.25548|-110.84493|2516 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85715|
AZ-PM-263|TUCSON 10.7 NNW, AZ|32.35127|-111.01632|2395 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85742|
AZ-PM-273|TUCSON 11.3 WNW, AZ|32.30452|-111.08479|2369 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85745|
AZ-PM-285|ORO VALLEY 5.0 N, AZ|32.46199|-110.96791|2995 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85737|
AZ-PM-289|MARANA 8.3 E, AZ|32.44148|-111.07826|2667 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85653|
AZ-PM-318|VALENCIA WEST 1.1 E, AZ|32.12971|-111.12987|2480 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85746|
AZ-PM-326|VAIL 2.0 SSE, AZ|31.97355|-110.68967|3589 feet|snowfall|2024-11-05 13:20|0.000|in|24.000|hours|85641|
AZ-PM-328|TUCSON 5.1 NE, AZ|32.27228|-110.85827|2513 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85750|
AZ-PM-336|TUCSON 7.7 ESE, AZ|32.18299|-110.79585|2703 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85730|
AZ-PM-371|TUCSON 13.2 WSW, AZ|32.12388|-111.11536|2507 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85746|
AZ-PM-374|TUCSON 2.8 WNW, AZ|32.23495|-110.96522|2398 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85705|
AZ-PM-375|GREEN VALLEY 1.2 SW, AZ|31.84392|-111.00899|3012 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85614|
AZ-PM-386|TUCSON 16.7 NW, AZ|32.37721|-111.13654|2096 feet|snowfall|2024-11-05 12:00|0.000|in|24.000|hours|85743|
AZ-PM-392|GREEN VALLEY 1.9 SSW, AZ|31.82722|-110.99892|2917 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85614|
AZ-PM-397|ORO VALLEY 2.0 W, AZ|32.39027|-110.99416|2474 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85737|
AZ-PM-404|GREEN VALLEY 4.9 SW, AZ|31.79634|-111.04591|3159 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85614|
AZ-PM-408|GREEN VALLEY 1.9 SE, AZ|31.83614|-110.97106|2959 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85614|
AZ-PM-411|TUCSON 9.5 NW, AZ|32.33250|-111.01344|2385 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85741|
AZ-PM-412|TUCSON 10.4 ENE, AZ|32.28860|-110.76250|2713 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85749|
AZ-PM-415|TUCSON 3.7 N, AZ|32.27340|-110.92880|2379 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85716|
AZ-PM-422|TUCSON 14.6 WSW, AZ|32.12820|-111.14460|2470 feet|snowfall|2024-11-05 16:00|0.000|in|24.000|hours|85735|
AZ-PM-430|GREEN VALLEY 0.9 WNW, AZ|31.85687|-111.01022|3025 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85614|
AZ-PM-432|VAIL 6.2 SW, AZ|31.94230|-110.78109|3399 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85641|
AZ-PM-433|TUCSON 7.0 NNE, AZ|32.31886|-110.89598|2802 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|85718|
AZ-PM-435|MARANA 8.6 E, AZ|32.45266|-111.07567|2812 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85653|
AZ-PM-441|TUCSON 5.4 ESE, AZ|32.19684|-110.83212|2677 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85710|
AZ-PM-442|TUCSON 8.3 NE, AZ|32.28784|-110.80272|2575 feet|snowfall|2024-11-05 12:45|0.000|in|24.000|hours|85749|
AZ-PM-450|TUCSON 7.5 NNW, AZ|32.32431|-110.95666|2579 feet|snowfall|2024-11-05 16:00|0.000|in|24.000|hours|85718|
AZ-PM-456|GREEN VALLEY 1.0 NE, AZ|31.86142|-110.98075|2858 feet|snowfall|2024-11-05 16:00|0.000|in|24.000|hours|85614|
AZ-PM-46|FLOWING WELLS 2.1 NW, AZ|32.31800|-111.03100|2228 feet|snowfall|2024-11-05 13:00|0.000|in|24.000|hours|85741|
AZ-PM-460|TUCSON 10.2 NE, AZ|32.30330|-110.77568|2795 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85749|
AZ-PM-463|TUCSON 1.3 WSW, AZ|32.21302|-110.94098|2438 feet|snowfall|2024-11-05 15:00|0.000|in|24.000|hours|85719|
AZ-PM-470|TUCSON 9.5 WSW, AZ|32.18633|-111.07706|2657 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85713|
AZ-PM-473|TUCSON 12.9 ENE, AZ|32.27190|-110.70750|2943 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85749|
AZ-PM-476|TUCSON 2.6 E, AZ|32.22703|-110.87666|2556 feet|snowfall|2024-11-05 14:00|0.000|in|24.000|hours|85711|
